Vorspeisen |
||
1 | Tsaziki G | 4,80 € |
2 | Oktopus Salat „Chtapodi“ W | 9,80 € |
3 | Taramas „Fischrogensalat“ D,G | 4,80 € |
4 | Auberginencreme „Melitzanosalata“ | 4,80 € |
5 | Chtipiti „Schafskäsecreme Pikant“ W | 4,80 € |
6 | Tirosalata „Schafskäsecreme“ W | 4,80 € |
7 | Sardellen paniert 2,3 | 9,90 € |
8 | Knoblauchbrot | 4,80 € |
10 | Feta Saganaki paniert AW,C,G | 6,90 € |
11 | Feta Fournou G,2,3 | 8,80 € |
Fetakäse mit Tomate, Peperoni & | ||
Zwiebeln im Ofen | ||
13 | Zucchini & Auberginen paniertAW,C,G | 7,80 € |
14 | warmer Vorspeisenplatten-Mix für 2 Personen | 17,60 € |
Zucchini & Auberginen paniert, Feta Saganaki paniert, | ||
grüne Spitzpaprika , Zaziki, Chtipiti, Tirosalata | ||
Auberginencreme und Oktopusalat | ||
15 | Gefüllte Weinblätter mit Reis „Dolmadakia“ 2,3,G | 7,50 € |
16 | Florinis „Rote Spitzpaprika gefüllt mit Schafskäse“ | 7,80 € |
18 | warmer Vorspeisenplatten-Mix für 1 Person | 9,80 € |
Zucchini & Auberginen paniert, Feta Saganaki paniert, | ||
grüne Spitzpaprika , Zaziki, Chtipiti, Tirosalata | ||
Salate |
||
40 | Griechischer Bauernsalat ”Choriatiki” 2,3,G | 9,50€ |
41 | Hähnchensalat | 12,90 € |
„grüner gemischter Salat mit Hähnchenstreifen und Parmesankäse“ | ||
42 | Gyros Salat | 14,80 € |
grüner gemischter Salat mit Gyros | ||
Beilagen | ||
50 | Pommes Frites “Patates” | 4,00 € |
51 | Rosmarinkartoffeln vom Ofen | 4,80 € |
52 | Tomatenreis | 3,50 € |
53 | Metaxa Soße | 2,50 € |
54 | Pitabrot mit Knoblauch | 2,50 € |
55 | Pitabrot ohne Knoblauch | 2,50 € |
Hauptgerichte |
||
werden mit Tomatenreis, Tsaziki und Vorspeisen-Salat serviert* | ||
89 | Mousaka „Griechischer Auflauf“C,G | 14,90 € |
90 | Gyros | 15,80 € |
91 | Gyros & Kalamari B | 16,50 € |
92 | Gyros & Souvlaki | 16,90 € |
93 | Gyros Metaxa Soße 1,G | 15,60 € |
94 | Souvlaki vom Grill | 14,50 € |
95 | Bifteki gefüllt mit Schafskäse, Tomate & Paparika C,G | 14,50 € |
97 | Lammkotlet vom Grill | 19,80 € |
98 | Hähnchenfilet vom Grill | 14,90 € |
101 | Akropolis Platte für 2 Personen | 39,80 € |
Gyros, Souvlaki, Bifteki, Hähnchenfilet, Schweinesteak | ||
102 | Akropolis Platte für 1 Person | 19,90 € |
103 | Hähnchen Schnitzel paniert mit Pommes | 12,50 € |
104 | Schnitzel paniert mit Pommes | 11,50 € |
108 |
Pita Gyros auf dem Teller mit Tsaziki, Zwiebeln und Reis |
15,80 € |
Fisch Gerichte |
||
werden mit Rosmarinkartoffeln aus dem Ofen,Gemüse & Vorspeisen-Salat serviert. | ||
61 | Doradenfilet vom Grill D | 19,50 € |
62 | Kalamari vom Grill B | 17,50 € |
62a | Kalamari frittiert B | 16,50 € |
65 | Fischplatte | 22,00 € |
Kalamari, Garnelen, Sardellen und Seezungenfilet | ||
66 | Fischplatte für 2 Personen | 44,00 € |
Kalamari, Garnelen, Sardellen und Seezungenfilet | ||
*optional anstatt Tomatenreis, Pommes Frites | ||
Extrakarte Seniorentellerwerden mit Tomatenreis, Tsaziki und Vorspeisen-Salat serviert* |
||
120 | Gyros | 10,00 € |
121 | Gyros Kalamari | 10,00 € |
122 | Souflaki vom Grill | 10,00 € |
Nachspeisen |
||
124 | Griechischer Joghurt mit Honig und Wallnüssen G,H | 5,50 € |
125 | Galaktoboureko G,H,2 | 6,50 € |
126 | Schokosouffle G,H | 6,50 € |
Download der Speisekarte hier: Speisekarte-Akropolis-Langengern-beim-Gasthaus-Schmaus
Alle Preise inklusive Bedienung und MwSt.
Wir übernehmen keine Haftung für die Aktualität der hier angegebenen Preise.
Änderungen vorbehalten.
Bei Fragen zu Allergenen und Zutaten die eine Unverträglichkeit auslösen, wenden Sie sich
bitte an unser Servicepersonal.
1= mit Farbstoff(en), 2= mit Konservierungsstoff(en), 3= mit Antioxidationsmittel,
4= mit Geschmacksverstärker(n), 5= mit Schwefeldioxid, 6= mit Schwärzungsmittel, 7= mit Phosphat,
8= mit Milcheiweiß, 9= koffeinhaltig, 10= chininhaltig, 11= mit Süßungsmittel,12= enthält eine Phenylalaninquelle, A = enthält glutenhaltiges Getreide ( W= Weizen, R = Roggen, G = Gerste, H = Hafer ), B = enthält Krebstiere und -erzeugnisse, C = enthält Eier und -erzeugnisse, D = enthält Fisch und – Erzeugnisse, F = enthält Soja und -erzeugnisse, G = enthält Milch und -erzeugnisse, H = enthält Schalenfrüchte und -erzeugnisse ( M = Mandeln, E = Erdnüsse, X = Walnüsse ), I = enthält Sellerie und -erzeugnisse, J = enthält Senf und -erzeugnisse, K = enthält Sesam und -erzeugnisse, L = Schwefeldioxid und Sulfite ( > 10 mg/kg ), M = enthält Lupine und -erzeugnisse, N = enthält Weichtiere und -erzeugnisse